Turneringer og deltagere
Her kan du se kommende turneringer og deltagere. Bemærk, at grupperne vises i blokke af 8 spillere ad gangen og derfor ikke nødvendigvis afspejler de faktiske grupper, når turneringen starter.
- Data opdateres automatisk hver time fra squashportalen.dk.
- 🎯 vises ved spillere der bliver jaget i denne turnering. Klik på ikonet for at se hvem der jager dem.
Odense Open 2026 - Grand Prix
Start Dato: 2026-03-06 | Slut Dato: 2026-03-07
Arrangørens Hjemmeside: https://www.osc.dk
Herrer
Gruppe 1
| Placering | Navn | Klub |
|---|
| 1 | Marcus Jepsen 🎯 | Birkerød Squash Klub |
| 2 | Magnus Laursen | Skovbakken Squash |
| 4 | Sebastian Pedersen | Herlev/Hjorten Squash |
| 5 | Joel Forst | Herlev/Hjorten Squash |
| 7 | Casper Kloster 🎯 | Københavns Squash Klub |
| 8 | Joakim Jepsen | Birkerød Squash Klub |
| 9 | Kristian De Silva Nielsen 🎯 | Skovbakken Squash |
| 12 | Asbjørn Kristensen | Sport 92 |
Gruppe 2
| Placering | Navn | Klub |
|---|
| 16 | Karl Mcloughney | Sport 92 |
| 20 | Ollie Jepsen | Birkerød Squash Klub |
| 21 | Daniel Breinbjerg | Sport 92 |
| 22 | Frederik Barrith Nielsen | Thysquash |
| 24 | Simon Skelkjær | Aalborg Squash Klub |
| 25 | Simon Ploug Nielsen | Viby Squash Klub |
| 27 | Jonas Søndergaard Sørensen | Lystrup Squash |
| 30 | Anton Lund Meinhardt 🎯 | Horsens Squashklub |
Gruppe 3
| Placering | Navn | Klub |
|---|
| 44 | Rune Andersen | Københavns Squash Klub |
| 51 | William Lund Forst | Herlev/Hjorten Squash |
| 52 | Caroline Lyng Christiansen | Københavns Squash Klub |
| 60 | Søren Christian Gulmann | Birkerød Squash Klub |
| 64 | Jens Andersen | Odense Squash Club |
| 70 | Mathias Berliner Pedersen | Vejle Squash Klub |
| 75 | Carl Ruby Bronee | Birkerød Squash Klub |
| 81 | Dennis Hansen | Odense Squash Club |
Gruppe 4
| Placering | Navn | Klub |
|---|
| 94 | Andrea Arceci | Odense Squash Club |
| 95 | Sebastian Olsson 🎯 | Svanen Squash |
| 99 | Marcus Diaz Keller | Birkerød Squash Klub |
| 128 | Jacob Hune | Odense SMK |
| 139 | Matias Søndergaard | Københavns Squash Klub |
| 202 | Benjamin Delozé | Københavns Squash Klub |
| 300 | Victor Marcon | Københavns Squash Klub |
Damer
Gruppe 1
| Placering | Navn | Klub |
|---|
| 13 | Thilde Sørensen | Horsens Squashklub |
| 14 | Lea Klarskov Pilak | Herlev/Hjorten Squash |